ZYKLUS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | |||||
AUTOR | Die Dritte Macht | Atlan und Arkon | Die Posbis | Das Zweite Imperium | Die Meister der Insel | M 87 | Die Cappins | Der Schwarm | Die Alt - mutanten | ES | Das Konzil der Sieben | Aphilie | BARDIOC | Pan-Thau-Ra | Die Kosmischen Burgen | Die Kosmische Hanse | Die Endlose Armada | Chronofossilien / Vironauten | Die Gänger des Netzes | Tarkan | Die Cantaro | Die Linguiden | Das Große Kosmische Rätsel: Die Ennox | GKR: Die Große Leere | GKR: Die Ayindi | GKR: Die Hamamesch | Thoregon: Die Tolkander | Thoregon: Die Heliotischen Bollwerke | Thoregon: Der Sechste Bote | Thoregon: MATERIA | Die Solare Residenz | SEELEN-QUELL | Das Reich Tradom | Der Sternenozean | TERRA NOVA | Nega-sphäre | Stardust | Summen | Autoren | Prozent | ||
Heftebereich | 1-49 | 50-99 | 100-149 | 150-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-569 | 570-599 | 600-649 | 650-699 | 700-799 | 800-867 | 868-899 | 900-999 | 1000-1099 | 1100-1199 | 1200-1299 | 1300-1349 | 1350-1399 | 1400-1499 | 1500-1599 | 1600-1649 | 1650-1699 | 1700-1749 | 1750-1799 | 1800-1875 | 1876-1899 | 1900-1949 | 1950-1999 | 2000-2049 | 2050-2099 | 2100-2199 | 2200-2299 | 2300-2399 | 2400-2499 | 2500- | |||||
Anton Uwe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 7 | 5 | 7 | 13 | 12 | 14 | 15 | . | 76,0 | Anton | 3,04% | ||
Böhmert Frank | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2,0 | Böhmert | 0,08% | ||
Borsch Frank | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 1 | . | 1 | 9,0 | Borsch | 0,36% | ||
Brand Kurt | 3 | 10 | 12 | 11 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38,0 | Brand | 1,52% | ||
Castor Rainer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | . | . | 23,0 | Castor | 0,92% | ||
Darlton Clark | 19 | 15 | 10 | 9 | 19 | 21 | 22 | 12 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 192,0 | Darlton | 7,68% | ||
Ellmer Arndt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 13 | 6 | 5 | 12 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 8,5 | 7 | 8 | 13 | 16 | 19 | 15 | . | 185,5 | Ellmer | 7,42% | ||
Eschbach Andreas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2,0 | Eschbach | 0,08% | ||
Ewers H.G. | . | . | . | 1 | 25 | 24 | 26 | 14 | 4 | 8 | 8 | 19 | 11 | 4 | 15 | 15 | 19 | 17 | 6 | 7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 249,0 | Ewers | 9,96% | ||
Feldhoff Robert | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 7 | 7 | 11,5 | 2 | 5 | 5 | 2,5 | . | 5 | 4 | 2 | 2 | . | 100,0 | Feldhoff | 4,00% | ||
Findig Andreas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | 4,0 | Findig | 0,16% | ||
Francis H.G. | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 4 | 5 | 9 | 16 | 13 | 4 | 13 | 12 | 11 | 13 | 5 | 1 | 9 | 12 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | . | . | . | 208,0 | Francis | 8,32% | ||
Griese Peter | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 8 | . | 10 | 5 | 6,5 | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 79,0 | Griese | 3,16% | ||
Haefs Gisbert | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1,0 | Haefs | 0,04% | ||
Haensel Hubert | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | 14 | . | 73,0 | Haensel | 2,92% | ||
Hoffmann Horst | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | . | . | . | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 14 | 12 | 14 | 14 | . | 132,0 | Hoffmann | 5,28% | ||
Kern Claudia | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 3,0 | Kern | 0,12% | ||
Kneifel Hans | . | . | . | . | . | 11 | 23 | 11 | 4 | 7 | 7 | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | 99,0 | Kneifel | 3,96% | ||
Lukas Leo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 | 10 | 6 | 10 | . | 34,0 | Lukas | 1,36% | ||
Mahr Kurt | 15 | 13 | 11 | 10 | 16 | 11 | . | 3 | 3 | 9 | 7 | 13 | 13 | 6 | 16 | 18 | 20 | 20 | 9,5 | 9 | 12 | 9 | 6 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 250,5 | Mahr | 10,02% | ||
Montillon Christian | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 13 | . | 22,0 | Montillon | 0,88% | ||
Müller Titus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1,0 | Müller | 0,04% | ||
Nagula Michael | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 | 6 | 1 | . | . | 13,0 | Nagula | 0,52% | ||
Patton Harvey | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,0 | Patton | 0,04% | ||
Scheer K. H. | 8 | 8 | 7 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | 3 | 4 | 10 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76,0 | Scheer | 3,04% | ||
Schwartz Susan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 13 | 1 | . | 1 | . | 64,0 | Schwartz | 2,56% | ||
Shepherd C. | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3,0 | Shepherd | 0,12% | ||
Shols W.W. | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,0 | Shols | 0,16% | ||
Sydow Marianne | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 61,0 | Sydow | 2,44% | ||
Terrid Peter | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 3 | 4 | . | 1 | . | . | . | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0,5 | . | . | . | . | . | . | . | 54,5 | Terrid | 2,18% | ||
Thurner Michael Marcus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 12 | 11 | . | 27,0 | Thurner | 1,08% | ||
Vandemaan Wim | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 | . | 6,0 | Vandemaan | 0,24% | ||
Vlcek Ernst | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 19 | 8 | 7 | 12 | 8,5 | 5,5 | 11 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7,5 | 6 | 4 | 3 | . | . | . | 175,5 | Vlcek | 7,02% | ||
Voltz William | . | 4 | 10 | 12 | 25 | 25 | 27 | 15 | 5 | 9 | 9 | 16 | 12 | 7 | 11 | 10 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 203,0 | Voltz | 8,12% | ||
Winter Detlef G. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 8 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14,0 | Winter | 0,56% | ||
Ziegler Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 15,0 | Ziegler | 0,60% | ||
Hefte pro Zyklus: | 49 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 70 | 30 | 50 | 50 | 100 | 68 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 76 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 2500 | GESAMT | 100,00% | ||
Produktivster Autor | Darlton | Darlton | Brand | Voltz | Ewers | Voltz | Voltz | Voltz | Vlcek | Mahr | Francis | Ewers | Francis | Voltz | Vlcek | Mahr | Mahr | Mahr | Mahr | Mahr | Ellmer | Feldhoff | Feldhoff | Hoffmann | Hoffmann | Feldhoff | Feldhoff | Hoffmann | Francis | Ellmer | Vlcek | Ellmer | Hoffmann | Ellmer | Ellmer | Anton | Borsch | |||||
pro Zyklus mit %: | 38,78% | 30,00% | 24,00% | 24,00% | 25,00% | 25,00% | 27,00% | 21,43% | 20,00% | 18,00% | 18,00% | 19,00% | 19,12% | 21,88% | 19,00% | 18,00% | 20,00% | 20,00% | 19,00% | 18,00% | 12,00% | 14,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 14,00% | 15,13% | 20,83% | 18,00% | 17,00% | 15,00% | 16,00% | 14,00% | 16,00% | 19,00% | 15,00% | 100,00% | |||||
Produktivster Autor gesamt: | Mahr mit 251 Heften, dies entspricht: | 10,02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[vorige Seite]] [[PR-Hauptseite]][[nächste Seite]]